トップページさいたま緑のトラスト平成17年度収支計算書

収支計算書
平成17年4月Ⅰ日から平成18年3月31日
(単位
科目 予算額 決算額 差異 備考
Ⅰ 収入の部                                                                                                                               
 基本財産運用収入                                              5,000 3,600 1,400                     
   基本財産利息収入                                          5,000 3,600 1,400                     
 会費収入                                 2,500,000 1,980,000 520,000                     
   法人会員収入                                       1,510,000 1,170,000 340,000                     
   個人会員収入                                       540,000 303,000 237,000                     
   永年会員収入                                       300,000 225,000 75,000                     
   家族会員収入                                       90,000 111,000 ▲21,000                     
   グループ会員収入                                          60,000 171,000 ▲111,000                     
 事業収入                                   11,884,000 11,865,000 19,000                     
   県委託事業収入                      11,884,000 11,865,000 19,000                     
 補助金収入                   17,626,000 17,626,000 0                     
   県補助金収入                    17,626,000 17,626,000 0                     
 寄付金収入                  50,000 133,014 ▲83,014                     
   寄付金収入  50,000 133,014 ▲83,014                     
 雑収入        41,000 104,831 ▲63,831                     
   受取利息          1,000 180 820                     
   雑収入        40,000 104,651 ▲64,651                     
     【当期収入合計】              32,106,000 31,712,445 393,555                     
     【前期繰越収支差額】                  4,500,000 11,224,992 ▲6,724,992                     
     【収入合計】           36,606,000 42,937,437 ▲6,331,437                     
Ⅱ 支出の部                                                                                      
 事業費        16,453,000 16,358,805 94,195                     
   普及啓発活動事業                    2,260,000 2,258,751 1,249                     
     報償費   175,555 175,555 0                     
     旅費                                                            27,926 27,926 0                     
     役務費                                                           328,900 328,900 0                     
     印刷費                                                           940,354 939,105 1,249                     
     使用料                                                           269,880 269,880 0                     
     消耗品費                                                          517,385 517,385 0                     
   調査研究事業費                                                         214,000 182,180 31,820                     
     報償費                                                           29,420 0 29,420                     
     旅費                                                            400 400 0                     
     役務費                                                           2,570 170 2,400                     
     消耗品費                                                          17,430 17,430 0                     
     備品費                                                           164,180 164,180 0                     
   ボランティア活動事業費                                                     280,000 264,777 15,223                     
     報償費                                                           5,290 0 5,290                     
     旅費                                                            29,638 29,638 0                     
     役務費                                                           30,362 26,960 3,402                     
     消耗品費                                                          107,730 107,730 0                     
     食料費                                                           12,270 5,739 6,531                     
     使用料                                                           94,710 94,710 0                     
   募金活動事業費                                                         6,034,000 5,988,097 45,903                     
     賃金                                                            1,566,092 1,525,430 40,662                     
     旅費                                                            9,874 9,874 0                     
     役務費                                                           1,108,234 1,108,234 0                     
     消耗品費                                                          506,019 506,019 0                     
     印刷費                                                           2,790,981 2,785,740 5,241                     
     租税公課                                                          3,000 3,000 0                     
     備品費                                                           49,800 49,800 0                     
   保全地管理事業費                                                        7,665,000 7,665,000 0                     
     報償費                                                           771,000 771,000 0                     
     旅費                                                            69,402 69,402 0                     
     役務費                                                           239,000 239,000 0                     
     消耗品費                                                          1,083,600 1,083,600 0                     
     食料費                                                           33,866 33,866 0                     
     委託費                                                           4,970,700 4,970,700 0                     
     使用料                                                           68,000 68,000 0                     
     租税公課                                                          10,000 10,000 0                     
     備品費                                                           314,432 314,432 0                     
     印刷費                                                           105,000 105,000 0                     
 管理費                                                               15,653,000 15,584,718 68,282                     
   会議費                                                             480,000 466,290 13,710                     
     役員報酬                                                          276,070 265,000 11,070                     
     旅費                                                            56,312 53,672 2,640                     
     食料費                                                           73,688 73,688 0                     
     使用料                                                           73,930 73,930 0                     
   人件費                                                             13,328,000 13,274,703 53,297                     
     給料手当                                                          9,846,986 9,846,986 0                     
     非常勤職員報酬                                                       2,050,003 2,050,003 0                     
     福利厚生費                                                         1,356,898 1,303,601 53,297                     
     賃金                                                            74,113 74,113 0                     
   一般事務費                                                           1,845,000 1,843,725 1,275                     
     旅費                                                            6,020 6,020 0                     
     役務費                                                           204,386 204,386 0                     
     消耗品費                                                          221,382 221,382 0                     
     食料費                                                           14,972 14,972 0                     
     使用料                                                           439,393 438,118 1,275                     
     負担金                                                           311,572 311,572 0                     
     租税公課                                                          326,500 326,500 0                     
     備品費                                                           320,775 320,775 0                     
   予備費                                                             200,000                ─  0                     
                                                                   ▲200,000                                                         
     【当期支出合計】                                                      32,106,000 31,943,523 162,477                     
     【当期収支差額】                                                      0 ▲231,078 231,078                     
     【次期繰越収支差額】                                                    4,500,000 10,993,914 ▲6,493,914