オサム   ササ   ケイ   ザン   ショ
                  平成ヘイセイ16ネンガツから 平成ヘイセイ17ネンガツ31まで
単位タンイエン
科目 予算額 決算額 差異 備考
T 収入の部                                                                                                                                       
 基本財産運用収入                                                          5,000 4,411 589                     
   基本財産利息収入                                                        5,000 4,411 589                     
 会費収入                                                              2,500,000 1,882,000 618,000                     
   法人会員収入                                                          1,510,000 1,220,000 290,000                     
   個人会員収入                                                          540,000 312,000 228,000                     
   永年会員収入                                                          300,000 180,000 120,000                     
   家族会員収入                                                          90,000 96,000 △6000                     
   グループ会員収入                                                        60,000 74,000 △14000                     
 事業収入                                                              13,854,000 13,713,000 141,000                     
   県委託事業収入                                                         13,854,000 13,713,000 141,000                     
 補助金収入                                                             17,826,000 17,826,000 0                     
   県補助金収入                                                          17,826,000 17,826,000 0                     
 寄付金収入                                                             50,000 11,000 39,000                     
   寄付金収入                                                           50,000 11,000 39,000                     
 雑収入                                                               41,000 35,163 5,837                     
   受取利息                                                            1,000 185 815                     
   雑収入                                                             40,000 34,978 5,022                     
     【当期収入合計】                                                      34,276,000 33,471,574 804,426                     
     【前期繰越収支差額】                                                    4,500,000 9,540,626 △5040626                     
     【収入合計】                                                        38,776,000 43,012,200 △4236200                     
U 支出の部                                                                                                                                       
 事業費                                                               17,942,000 17,112,228 829,772                     
   普及啓発活動事業                                                        2,060,000 2,054,651 5,349                     
     報償費                                                           95,349 90,000 5,349                     
     旅費                                                            22,884 22,884 0  
     役務費                                                           319,140 319,140 0                     
     印刷費                                                           1,389,444 1,389,444 0                     
     使用料                                                           20,265 20,265 0 報償費ホウショウヒより265流用リュウヨウ
     消耗品費                                                          212,918 212,918 0 報償費ホウショウヒ4386旅費リョヒ17116役務ヤクム80860 印刷費インサツヒ110556より 流用リュウヨウ
   調査研究事業費                                                         244,000 65,954 178,046                     
     報償費                                                           100,000 0 100,000                     
     旅費                                                            79,500 51,454 28,046                     
     役務費                                                           10,000 0 10,000                     
     消耗品費                                                          14,500 14,500 0 旅費リョヒより4500流用リュウヨウ
     食料費                                                           10,000 0 10,000                     
     使用料                                                           30,000 0 30,000                     
   ボランティア活動事業費                                                     200,000 80,496 119,504                     
     報償費                                                           50,000 30,000 20,000                     
     旅費                                                            13,724 13,724 0 使用料シヨウリョウより3724流用リュウヨウ
     消耗品費                                                          40,000 10,687 29,313                     
     食料費                                                           50,000 16,165 33,835                     
     使用料                                                           46,276 9,920 36,356                     
   募金活動事業費                                                         5,803,000 5,353,793 449,207                     
     賃金                                                            1,073,774 977,490 96,284                     
     旅費                                                            50,000 9,702 40,298                     
     役務費                                                           1,240,643 1,240,643 0 賃金チンギンより320643流用リュウヨウ
     消耗品費                                                          436,583 436,583 0 賃金チンギンより187683流用リュウヨウ
     印刷費                                                           3,000,000 2,687,375 312,625                     
     租税公課                                                          2,000 2,000 0 賃金チンギンより2000流用リュウヨウ
   保全地管理事業費                                                        9,635,000 9,557,334 77,666                     
     報償費                                                           606,238 600,000 6,238  
     旅費                                                            75,882 75,882 0 報償費ホウショウヒより25882流用リュウヨウ
     役務費                                                           257,880 257,880 0 報償費ホウショウヒより207880流用リュウヨウ
     消耗品費                                                          743,061 743,061 0 委託費イタクヒより443061流用リュウヨウ
     食料費                                                           50,000 33,141 16,859                     
     委託費                                                           7,871,939 7,832,370 39,569                     
     使用料                                                           10,000 5,000 5,000                     
     租税公課                                                          20,000 10,000 10,000                     
    -1 -  
 管理費                                                               15,934,000 14,674,980 1,259,020                     
   会議費                                                             480,000 263,145 216,855                     
     役員報酬                                                          280,000 170,300 109,700                     
     旅費                                                            100,000 28,120 71,880                     
     食料費                                                           30,000 29,670 330                     
     使用料                                                           70,000 35,055 34,945                     
   人件費                                                             13,419,000 13,128,472 290,528                     
     給料手当                                                          9,718,000 9,717,221 779                     
     非常勤職員報酬                                                       2,101,000 2,100,680 320                     
     福利厚生費                                                         1,600,000 1,310,571 289,429                     
   一般事務費                                                           2,035,000 1,283,363 751,637                     
     旅費                                                            30,000 11,020 18,980                     
     役務費                                                           200,000 130,940 69,060                     
     消耗品費                                                          100,000 74,925 25,075                     
     食料費                                                           5,000 2,100 2,900                     
     委託費                                                           590,000 300,000 290,000                     
     使用料                                                           600,000 433,224 166,776                     
     負担金                                                           450,000 318,844 131,156                     
     租税公課                                                          10,000 0 10,000                     
     交際費                                                           50,000 12,310 37,690                     
 予備費                                                               400,000                  400,000                     
     【当期支出合計】                                                      34,276,000 31,787,208 2,488,792                     
     【当期収支差額】                                                      0 1,684,366 △1684366                     
     【次期繰越収支差額】                                                    4,500,000 11,224,992 △6724992                     
-2 -