| 勘 定 科 目 | H17年度 | H16年度 | 増減 | 備 考 | |
| 大科目 | 中科目 | ||||
| 基本財産運用収入 | 5 | 5 | 0 | ||
| 基本財産利息収入 | 5 | 5 | 0 | ||
| 会費収入 | 2,500 | 2,500 | 0 | ||
| 法人会員収入 | 1,510 | 1,510 | 0 | 151口 | |
| 個人会員収入 | 540 | 540 | 0 | 360人 | |
| 永年会員収入 | 300 | 300 | 0 | 20人 | |
| 小中高会員収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 家族会員収入 | 90 | 90 | 0 | 30家族 | |
| グループ会員収入 | 60 | 60 | 0 | 60人 | |
| 事業収入 | 11,884 | 13,854 | -1,970 | ||
| 県委託事業収入 | 11,884 | 13,854 | -1,970 | 募金4,219 保全地7,665 | |
| 補助金収入 | 17,626 | 17,826 | -200 | ||
| 県補助金収入 | 17,626 | 17,826 | -200 | ||
| 寄付金収入 | 50 | 50 | 0 | ||
| 寄付金収入 | 50 | 50 | 0 | ||
| 雑収入 | 41 | 41 | 0 | ||
| 受取利息 雑収入 |
1 40 |
1 40 |
0 0 |
||
| 当期収入合計 (A) | 32,106 | 34,276 | -2,170 | ||
| 前期繰越収支差額 | 4,500 | 4,500 | |||
| 収入合計 (B) | 36,606 | 38,776 | -2,170 | ||