トップページ会員になるには >会員状況の推移



個人
会員
個人永年
会員
家族
会員数
グループ
会員数
一般会員
総数
法人
会員数
合計

ボランティア
スタッフ数
平成元年度 151 ? 46(172) 7(37) 360 ? 360 ?
平成2年度 204 ? 75(260) 11(90) 554 ? 554 ?
平成3年度 186 ? 104(394) 13(92) 672 ? 672 23
平成4年度 186 ? 98(349) 13(92) 627 ? 627 32
平成5年度 278 ? 98(349) 13(92) 719 ? 719 39
平成6年度 265 ? 98(362) 17(138) 765 1 766 31
平成7年度 275 ? 98(366) 18(139) 780 1 781 29
平成8年度 261 42 98(366) 18(139) 808 25 833 30
平成9年度 301 58 95(330) 13(103) 792 147 939 31
平成10年度 317 71 90(320) 13(118) 826 170 996 34
平成11年度 330 85 86(294) 12(236) 945 182 1127 34
平成12年度 325 97 86(291) 12(239) 952 183 1135 31
平成13年度 208 118 40(129) 9(164) 619 116 735 16
平成14年度 321 142 43(133) 9(67) 663 113 776 29
平成15年度 422 152 43(135) 9(59) 768 112 880 61
平成16年度 405 163 41(122) 10(89) 779 107 886 91
平成17年度 425 179 48(140) 14(202) 946 113 1059 101
平成18年度 845 224 128(427) 47(495) 1991 147 2138 152
平成19年度 1084 278 196(676) 50(487) 2525 221 2746 197
平成20年度 1143 330 214(761) 49(438) 2672 274 2946 231
平成21年度 1225 370 214(771) 49(438) 2672 274 2946 327



サイトマップ 個人情報 免責事項 著作権 リンクについて 写真・イラスト 参考資料一覧